40ft High Cube Used Reefer Container — Cold Chain Export — Cargo Worthy
Cargo Worthy 40ft HC used reefer container for cold chain export. Valid CSC plate, -25°C to +25°C, 76.4 m³, 380V/32A. Road, rail, and sea ready.
40ft High Cube Reefer Container Dimensions
Measurement | Metric |
Exterior Length | 12,192 mm |
Exterior Width | 2,438 mm |
Exterior Height | 2,896 mm |
Interior Length | 12,032 mm |
Interior Width | 2,352 mm |
Interior Height | 2,698 mm |
Door Width | 2,340 mm |
Door Height | 2,585 mm |
Internal Volume | 76.4 m³ |
Weight Specifications
Measurement | Weight |
Tare Weight (Empty) | 4,550 kg |
Payload Capacity | 29,450 kg |
Maximum Gross Weight | 34,000 kg |
Cold Chain and Export Specifications
Condition: Cargo Worthy (Used) — Valid CSC plate. Certified for active international shipping.
Specification | Detail |
Temperature Range | -25°C to +25°C |
Refrigerant | R134a |
Power Connection | 380V / 32 Amp |
Operating Voltage | CEE 50 Hz |
Power Consumption | 6–10 kW/h |
Noise Level | 63–78 dB at 1m distance |
CSC Plate | Valid — certified for active international shipping |
ISO Construction Type Code | 45R1 |
ISO Group Code | 45RT |
Intermodal Compatibility | Road, rail, and sea — no modification required |
ISO Standard |
Cold Chain Logistics — Why Cargo Worthy Certification Matters
Requirement | This Container |
Valid CSC Plate | Issued and current |
ISO 668 Dimensional Compliance | Full — 40ft High Cube |
Sea Freight Eligible | Accepted on all major shipping lines |
Port Reefer Power Compatible | 380V / 32A CEE — standard port connection |
Road Transport Compatible | ISO corner castings — twistlock and spreader bar ready |
Rail Freight Compatible | Standard ISO footprint |
